reduced fat Italian dressing |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 2 tbsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 22.5 |
| Protein | 0.141g |
| Carbohydrates | 1.371g |
| Dietary Fiber | 0.0g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 1.365g |
| Monosaccharides | 1.365g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0060g |
| Fat - Total | 1.914g |
| Saturated Fat | 0.1353g |
| Monounsaturated Fat | 0.657g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5112g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 1.8mg |
| Water | 84.68% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 3.6IU |
| Vitamin - A RE | 0.3mcg |
| A Carotenoid | 0.6mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.6mcg |
| Thiamin - B1 | 0.0mg |
| Riboflavin - B2 | 0.0045mg |
| Niacin - B3 | 0.0mg |
| Niacin Equivalent | 0.03mg |
| Vitamin - B6 | 0.021mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.06mg |
| Vitamin - E IU | 0.0894IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 0.0mcg |
| Vitamin K | 3.75mcg |
| Pantothenic Acid | 0.0mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 2.7mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.0mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.195mg |
| Magnesium | 0.0mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 3.3 mg |
| Potassium | 25.5mg |
| Selenium | 2.4mcg |
| Sodium | 409.8mg |
| Zinc | 0.057mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |