Peanut Butter, reduced sodium |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 tbsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 101.12 |
| Protein | 3.84g |
| Carbohydrates | 3.4928g |
| Dietary Fiber | 1.056g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 1.4864g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.9504g |
| Fat - Total | 7.984g |
| Saturated Fat | 1.23456g |
| Monounsaturated Fat | 3.77312g |
| Polyunsaturated Fat | 2.29808g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 1.1% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 0.0IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 0.0mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.0mcg |
| Thiamin - B1 | 0.0192mg |
| Riboflavin - B2 | 0.0176mg |
| Niacin - B3 | 2.1904mg |
| Niacin Equivalent | 2.1904mg |
| Vitamin - B6 | 0.072mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 1.448mg |
| Vitamin - E IU | 2.15752IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 14.72mcg |
| Vitamin K | 0.096mcg |
| Pantothenic Acid | 0.0mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 6.56mg |
| Chromium | 0.6096mcg |
| Copper | 0.0824mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.304mg |
| Magnesium | 0.0mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 50.72 mg |
| Potassium | 119.52mg |
| Selenium | 1.2mcg |
| Sodium | 32.48mg |
| Zinc | 0.4448mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.01248g |
| Omega 6 Fatty Acids | 2.2856g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |