Gravy, brown, dry mix |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 tbsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 24.36 |
| Protein | 0.6252g |
| Carbohydrates | 3.4716g |
| Dietary Fiber | 0.21g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 0.84g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 2.4216g |
| Fat - Total | 0.8868g |
| Saturated Fat | 0.2574g |
| Monounsaturated Fat | 0.15828g |
| Polyunsaturated Fat | 0.45894g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 4.81% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 0.0IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 0.0mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.0mcg |
| Thiamin - B1 | 0.0015mg |
| Riboflavin - B2 | 9.0E-4mg |
| Niacin - B3 | 0.0126mg |
| Niacin Equivalent | 0.0126mg |
| Vitamin - B6 | 8.4E-4mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.0396mg |
| Vitamin - E IU | 0.059IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 1.56mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 5.4E-4mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 2.16mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.01614mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.108mg |
| Magnesium | 0.01536mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 7.32 mg |
| Potassium | 0.84mg |
| Selenium | 0.0mcg |
| Sodium | 0.0mg |
| Zinc | 0.0378mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |