Hot Cocoa, sugar free, prepared from dry with water |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 cup | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 74.24 |
| Protein | 3.0976g |
| Carbohydrates | 14.3616g |
| Dietary Fiber | 1.536g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 7.5008g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 5.3248g |
| Fat - Total | 0.5888g |
| Saturated Fat | 0.35584g |
| Monounsaturated Fat | 0.19456g |
| Polyunsaturated Fat | 0.01792g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 92.38% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 2.56IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 0.512mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.512mcg |
| Thiamin - B1 | 0.05376mg |
| Riboflavin - B2 | 0.27904mg |
| Niacin - B3 | 0.2176mg |
| Niacin Equivalent | 0.50347mg |
| Vitamin - B6 | 0.064mg |
| Vitamin - B12 | 0.2304mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.0mg |
| Vitamin - E IU | 0.0IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 2.56mcg |
| Vitamin K | 0.256mcg |
| Pantothenic Acid | 0.76288mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 122.88mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.16896mg |
| Fluoride | 168.192mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.9984mg |
| Magnesium | 0.13312mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 179.2 mg |
| Potassium | 540.16mg |
| Selenium | 3.328mcg |
| Sodium | 184.32mg |
| Zinc | 0.6912mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 5.12mg |