pistachios |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 cup | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 157.91 |
| Protein | 5.84294g |
| Carbohydrates | 7.92949g |
| Dietary Fiber | 2.92005g |
| Soluble Fiber | 0.08652g |
| Insoluble Fiber | 2.83353g |
| Sugar - Total | 2.16594g |
| Monosaccharides | 0.12474g |
| Disaccharides | 2.0412g |
| Other Carbs | 2.8435g |
| Fat - Total | 12.5987g |
| Saturated Fat | 1.54224g |
| Monounsaturated Fat | 6.61094g |
| Polyunsaturated Fat | 3.81449g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 3.97% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 156.776IU |
| Vitamin - A RE | 7.938mcg |
| A Carotenoid | 15.876mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 15.876mcg |
| Thiamin - B1 | 0.24665mg |
| Riboflavin - B2 | 0.04536mg |
| Niacin - B3 | 0.36855mg |
| Niacin Equivalent | 1.65848mg |
| Vitamin - B6 | 0.48195mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 1.4175mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.65205mg |
| Vitamin - E IU | 0.97156IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 14.4585mcg |
| Vitamin K | 19.845mcg |
| Pantothenic Acid | 0.14742mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 30.3345mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.36855mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 1.17653mg |
| Magnesium | 0.3402mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 8.36325mg |
| Phosphorus | 138.915 mg |
| Potassium | 1312.0mg |
| Selenium | 1.9845mcg |
| Sodium | 0.2835mg |
| Zinc | 0.6237mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |