plain unsalted melba toasts, crushed |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 cup | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 273.0 |
| Protein | 8.47g |
| Carbohydrates | 53.62g |
| Dietary Fiber | 4.41g |
| Soluble Fiber | 1.015g |
| Insoluble Fiber | 3.395g |
| Sugar - Total | 0.0g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0g |
| Fat - Total | 2.24g |
| Saturated Fat | 0.3115g |
| Monounsaturated Fat | 0.5474g |
| Polyunsaturated Fat | 0.8974g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 5.1% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 0.0IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 0.0mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.0mcg |
| Thiamin - B1 | 0.2891mg |
| Riboflavin - B2 | 0.1911mg |
| Niacin - B3 | 2.8791mg |
| Niacin Equivalent | 4.51243mg |
| Vitamin - B6 | 0.0686mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.042mg |
| Vitamin - E IU | 0.06258IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 86.8mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.4851mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 65.1mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.2023mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 2.59mg |
| Magnesium | 0.791mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 137.2 mg |
| Potassium | 141.4mg |
| Selenium | 24.36mcg |
| Sodium | 13.3mg |
| Zinc | 1.407mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |