Pasta, fettuccine, spinach, dry |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 cup | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 192.98 |
| Protein | 7.68g |
| Carbohydrates | 39.04g |
| Dietary Fiber | 2.31g |
| Soluble Fiber | 0.934g |
| Insoluble Fiber | 1.376g |
| Sugar - Total | 1.84g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 34.89g |
| Fat - Total | 1.29g |
| Saturated Fat | 0.27g |
| Monounsaturated Fat | 0.22g |
| Polyunsaturated Fat | 0.77g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 13.0% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 270.48IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 54.1mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 54.1mcg |
| Thiamin - B1 | 0.49mg |
| Riboflavin - B2 | 0.21mg |
| Niacin - B3 | 3.34mg |
| Niacin Equivalent | 3.34mg |
| Vitamin - B6 | 0.1mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.08725mg |
| Vitamin - E IU | 0.13IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 111.1mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.24mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 30.68mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.21mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 1.61mg |
| Magnesium | 0.0mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 94.81 mg |
| Potassium | 210.13mg |
| Selenium | 0.0mcg |
| Sodium | 18.48mg |
| Zinc | 0.78mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |