fresh lemon juice |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 tbsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 3.8125 |
| Protein | 0.05795g |
| Carbohydrates | 1.31607g |
| Dietary Fiber | 0.061g |
| Soluble Fiber | 0.02898g |
| Insoluble Fiber | 0.03203g |
| Sugar - Total | 0.366g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.88908g |
| Fat - Total | 0.0g |
| Saturated Fat | 0.0g |
| Monounsaturated Fat | 0.0g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 90.73% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 3.05IU |
| Vitamin - A RE | 0.1525mcg |
| A Carotenoid | 0.305mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.305mcg |
| Thiamin - B1 | 0.00458mg |
| Riboflavin - B2 | 0.00153mg |
| Niacin - B3 | 0.01525mg |
| Niacin Equivalent | 0.01525mg |
| Vitamin - B6 | 0.00778mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.04575mcg |
| Vitamin C | 7.015mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.02288mg |
| Vitamin - E IU | 0.03408IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 1.9825mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.01571mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 1.0675mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.00442mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.00458mg |
| Magnesium | 0.00122mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 0.915 mg |
| Potassium | 18.91mg |
| Selenium | 0.01525mcg |
| Sodium | 0.1525mg |
| Zinc | 0.00763mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |