1.75oz package unsweetened pectin |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 each | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 161.241 |
| Protein | 0.14884g |
| Carbohydrates | 44.8497g |
| Dietary Fiber | 4.26667g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 0.0g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0g |
| Fat - Total | 0.14884g |
| Saturated Fat | 0.02481g |
| Monounsaturated Fat | 0.00496g |
| Polyunsaturated Fat | 0.04465g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 8.7% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 1.48837IU |
| Vitamin - A RE | 0.07442mcg |
| A Carotenoid | 0.14884mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.14884mcg |
| Thiamin - B1 | 0.00397mg |
| Riboflavin - B2 | 0.02977mg |
| Niacin - B3 | 0.00248mg |
| Niacin Equivalent | 0.00248mg |
| Vitamin - B6 | 0.00496mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.0mg |
| Vitamin - E IU | 0.0IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 0.49613mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.05457mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 3.47287mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.20837mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 1.3445mg |
| Magnesium | 0.03473mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 0.99225 mg |
| Potassium | 3.47287mg |
| Selenium | 0.0mcg |
| Sodium | 99.225mg |
| Zinc | 0.23318mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |