coriander seeds |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 1 tsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 5.364 |
| Protein | 0.22266g |
| Carbohydrates | 0.98982g |
| Dietary Fiber | 0.7542g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 0.0g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0g |
| Fat - Total | 0.31986g |
| Saturated Fat | 0.01782g |
| Monounsaturated Fat | 0.24444g |
| Polyunsaturated Fat | 0.0315g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 0.0mg |
| Water | 8.86% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 0.0IU |
| Vitamin - A RE | 0.0mcg |
| A Carotenoid | 0.0mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 0.0mcg |
| Thiamin - B1 | 0.0043mg |
| Riboflavin - B2 | 0.00522mg |
| Niacin - B3 | 0.03834mg |
| Niacin Equivalent | 0.03834mg |
| Vitamin - B6 | 0.0mg |
| Vitamin - B12 | 0.0mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.378mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.0mg |
| Vitamin - E IU | 0.0IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 0.0mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.0mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 12.762mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.01755mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.29376mg |
| Magnesium | 0.0342mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 7.362 mg |
| Potassium | 22.806mg |
| Selenium | 0.4716mcg |
| Sodium | 0.63mg |
| Zinc | 0.0846mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |