raw halibut fillets |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 0 each | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 224.4 |
| Protein | 42.4524g |
| Carbohydrates | 0.0g |
| Dietary Fiber | 0.0g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 0.0g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0g |
| Fat - Total | 4.6716g |
| Saturated Fat | 0.663g |
| Monounsaturated Fat | 1.53g |
| Polyunsaturated Fat | 1.4892g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 65.28mg |
| Water | 77.92% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 320.28IU |
| Vitamin - A RE | 95.88mcg |
| A Carotenoid | 95.88mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 95.88mcg |
| Thiamin - B1 | 0.1224mg |
| Riboflavin - B2 | 0.153mg |
| Niacin - B3 | 11.9299mg |
| Niacin Equivalent | 19.8519mg |
| Vitamin - B6 | 0.70176mg |
| Vitamin - B12 | 2.4072mcg |
| Biotin | 10.2mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 1.734mg |
| Vitamin - E IU | 2.58366IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 24.48mcg |
| Vitamin K | 0.204mcg |
| Pantothenic Acid | 0.67116mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 95.88mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.05508mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 1.7136mg |
| Magnesium | 0.0306mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 452.88 mg |
| Potassium | 510.3mg |
| Selenium | 74.46mcg |
| Sodium | 110.16mg |
| Zinc | 0.8568mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.0g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |