Cheese, Mexican, farmer |
Detailed Nutritional Analysis | |
| Serving Size: 2 tbsp | Amount per Serving |
| Basic Components | |
| Calories | 44.6859 |
| Protein | 3.68662g |
| Carbohydrates | 1.66388g |
| Dietary Fiber | 0.0g |
| Soluble Fiber | 0.0g |
| Insoluble Fiber | 0.0g |
| Sugar - Total | 0.0g |
| Monosaccharides | 0.0g |
| Disaccharides | 0.0g |
| Other Carbs | 0.0g |
| Fat - Total | 2.56025g |
| Saturated Fat | 1.59469g |
| Monounsaturated Fat | 0.74907g |
| Polyunsaturated Fat | 0.08426g |
| Trans Fatty Acids | 0.0g |
| Cholesterol | 9.96946mg |
| Water | 73.063% |
| Dietary Exchanges | |
| Milk | 0.0 |
| Vitamins | |
| Vitamin A IU | 139.829IU |
| Vitamin - A RE | 35.2795mcg |
| A Carotenoid | 36.5741mcg |
| A - Retinol | 0.0mcg |
| A - Beta Carotene | 36.5741mcg |
| Thiamin - B1 | 0.00677mg |
| Riboflavin - B2 | 0.05996mg |
| Niacin - B3 | 0.02522mg |
| Niacin Equivalent | 0.02522mg |
| Vitamin - B6 | 0.00646mg |
| Vitamin - B12 | 0.0941mcg |
| Biotin | 0.0mcg |
| Vitamin C | 0.0mcg |
| Vitamin D IU | 0.0IU |
| Vitamin D mcg | 0.0mcg |
| Vit E - Alpha Equivalent | 0.06919mg |
| Vitamin - E IU | 0.10309IU |
| Vitamin E mg | 0.0 |
| Folate | 4.24012mcg |
| Vitamin K | 0.0mcg |
| Pantothenic Acid | 0.0mg |
| Minerals | |
| Boron | 0.0mcg |
| Calcium | 88.0403mg |
| Chromium | 0.0mcg |
| Copper | 0.01107mg |
| Fluoride | 0.0mg |
| Iodine | 0.0mcg |
| Iron | 0.14237mg |
| Magnesium | 0.0mg |
| Manganese | 0.0mg |
| Molybdenum | 0.0mg |
| Phosphorus | 59.1046 mg |
| Potassium | 40.4578mg |
| Selenium | 0.0mcg |
| Sodium | 40.3624mg |
| Zinc | 0.43388mg |
| Other Fats | |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.02276g |
| Omega 6 Fatty Acids | 0.0615g |
| Other | |
| Alcohol | 0.0g |
| Caffeine | 0.0mg |